도시 안내 · 🏛️ 수도
이더리움 시티 (수도)
이 나라의 수도. 스마트 계약 블록체인 이더리움 위에서 발행된 토큰들이 모두 여기에 섭니다.
한눈에
| 시작 | 2015년 7월 |
|---|---|
| 합의 방식 | 지분 증명 (2022년 9월 머지 이후) |
| 기본 코인 | ETH (이더) |
| 특징 | 스마트 계약 · 토큰 발행의 중심 · L2 들의 정산 장소 |
이더리움은 2015년 7월에 시작한 블록체인으로, 누구나 프로그램(스마트 계약)을 올려 토큰과 앱을 만들 수 있게 한 첫 대형 체인입니다. 2022년 9월 ‘머지’로 채굴(작업 증명)을 끝내고 지분 증명으로 바뀌어, 지금은 ETH 를 맡긴 검증자들이 12초마다 블록을 만듭니다.
스테이블코인·탈중앙 금융(DeFi)·실물자산 토큰·NFT 처럼 가장 많은 코인이 이더리움 위에서 발행되었기 때문에 이 지도에서는 이더리움이 수도입니다. 가운데 시청 탑이 ETH 이고, 여러 체인에 함께 있는 코인은 CoinGecko 자료의 첫 번째 체인을 고향으로 쳐서 USDT·USDC 같은 큰 스테이블코인도 수도에 섭니다. 수도 둘레의 수도권 도시들은 이더리움에 거래 기록을 맡기는 L2 입니다.
이 도시의 코인
| 순위 | 기호 | 이름 | 업종 | 시가총액 |
|---|---|---|---|---|
| #2 | ETH 📰 · 기본 코인 | Ethereum | 메인넷·L1 | $290B |
| #3 | USDT 📰 | Tether | 스테이블코인 | $183B |
| #6 | USDC 📰 | USDC | 스테이블코인 | $72.5B |
| #14 | USDS 📰 | USDS | 스테이블코인 | $10.2B |
| #15 | WBT 📰 | WhiteBIT Coin | 거래소 토큰 | $9.40B |
| #16 | LINK 📰 | Chainlink | 인프라·오라클 | $9.02B |
| #17 | LEO 📰 | LEO Token | 거래소 토큰 | $8.31B |
| #23 | USDE 📰 | Ethena USDe | 스테이블코인 | $4.68B |
| #25 | DAI 📰 | Dai | 스테이블코인 | $4.52B |
| #26 | UNI 📰 | Uniswap | DeFi | $4.38B |
| #34 | XAUT 📰 | Tether Gold | 실물자산 | $3.36B |
| #37 | SHIB 📰 | Shiba Inu | 밈 | $2.89B |
| #38 | PYUSD 📰 | PayPal USD | 스테이블코인 | $2.85B |
| #40 | QNT 📰 | Quant | 인프라·오라클 | $2.76B |
| #41 | ENA 📰 | Ethena | DeFi | $2.44B |
| #43 | USYC 📰 | Circle USYC | 실물자산 | $2.39B |
| #44 | OKB 📰 | OKB | 거래소 토큰 | $2.36B |
| #45 | USDY 📰 | Ondo US Dollar Yield | 스테이블코인 | $2.35B |
| #46 | AAVE 📰 | Aave | DeFi | $2.32B |
| #47 | BUIDL 📰 | BlackRock USD Institutional Digital Liqu | 실물자산 | $2.19B |
| #48 | ONDO 📰 | Ondo | 실물자산 | $2.08B |
| #51 | USDF 📰 | Falcon USD | 스테이블코인 | $1.88B |
| #53 | PAXG 📰 | PAX Gold | 실물자산 | $1.83B |
| #55 | WLFI 📰 | World Liberty Financial | DeFi | $1.81B |
| #60 | MORPHO 📰 | Morpho | DeFi | $1.62B |
| #61 | PEPE 📰 | Pepe | 밈 | $1.61B |
| #62 | SKY 📰 | Sky | DeFi | $1.61B |
| #67 | BGB 📰 | Bitget Token | 거래소 토큰 | $1.30B |
| #74 | GT 📰 | Gate | 거래소 토큰 | $1.03B |
| #76 | BCAP 📰 | Blockchain Capital | 실물자산 | $964M |
| #80 | RENDER 📰 | Render | AI | $926M |
| #84 | OUSD 📰 | Open USD | 스테이블코인 | $825M |
| #85 | USTB 📰 | Invesco Short Duration US Government Sec | 실물자산 | $821M |
| #86 | INJ 📰 | Injective | 메인넷·L1 | $808M |
| #88 | NEXO 📰 | NEXO | 거래소 토큰 | $802M |
| #89 | LIT 📰 | Lighter | DeFi | $737M |
| #90 | ZRO 📰 | LayerZero | 인프라·오라클 | $703M |
| #91 | GHO 📰 | GHO | 스테이블코인 | $698M |
| #100 | EUTBL 📰 | Spiko EU T-Bills Money Market Fund | 실물자산 | $640M |
| #102 | ETHFI 📰 | Ether.fi | 실물자산 | $618M |
| #106 | JAAA 📰 | Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund | 실물자산 | $580M |
| #109 | USD0 📰 | Usual USD | 스테이블코인 | $541M |
| #110 | CRV 📰 | Curve DAO | DeFi | $526M |
| #111 | KAU 📰 | Kinesis Gold | 실물자산 | $524M |
| #112 | Q 📰 | Quack AI | AI | $520M |
| #114 | EURC 📰 | EURC | 스테이블코인 | $499M |
| #115 | TUSD 📰 | TrueUSD | 스테이블코인 | $494M |
| #121 | A7A5 📰 | A7A5 | 스테이블코인 | $457M |
| #122 | FET 📰 | Artificial Superintelligence Alliance | AI | $431M |
| #123 | VIRTUAL 📰 | Virtuals Protocol | AI | $423M |
| #126 | DRV 📰 | Derive | L2·확장 | $385M |
| #127 | SOFID 📰 | SoFiUSD | 스테이블코인 | $358M |
| #131 | FF 📰 | Falcon Finance | DeFi | $344M |
| #133 | PENDLE 📰 | Pendle | DeFi | $342M |
| #134 | REUSD 📰 | Re Protocol reUSD | 스테이블코인 | $336M |
| #135 | SPX 📰 | SPX6900 | 밈 | $332M |
| #136 | JTRSY 📰 | Janus Henderson Anemoy Treasury Fund | 실물자산 | $327M |
| #138 | OUSG 📰 | Ondo Short-Term U.S. Government Bond Fun | 실물자산 | $320M |
| #140 | FDUSD 📰 | First Digital USD | 스테이블코인 | $315M |
| #141 | LDO 📰 | Lido DAO | DeFi | $310M |
| #143 | APXUSD 📰 | apxUSD | 스테이블코인 | $302M |
| #144 | GNO 📰 | Gnosis | 인프라·오라클 | $300M |
| #146 | OHM 📰 | Olympus | DeFi | $290M |
| #149 | KITE 📰 | Kite | AI | $270M |
| #151 | BAT 📰 | Basic Attention | 인프라·오라클 | $265M |
| #154 | GRT 📰 | The Graph | 인프라·오라클 | $255M |
| #159 | SHFL 📰 | Shuffle | 게임·NFT | $249M |
| #164 | ENS 📰 | Ethereum Name Service | 인프라·오라클 | $228M |
| #166 | SYRUP 📰 | Maple Finance | 실물자산 | $226M |
| #167 | EIGEN 📰 | EigenCloud (prev. EigenLayer) | 인프라·오라클 | $226M |
| #168 | JASMY 📰 | JasmyCoin | 인프라·오라클 | $225M |
| #171 | FLOKI 📰 | FLOKI | 밈 | $221M |
| #172 | FRAX 📰 | Legacy Frax Dollar | 스테이블코인 | $217M |
| #174 | CRVUSD 📰 | crvUSD | 스테이블코인 | $212M |
| #175 | COMP 📰 | Compound | DeFi | $211M |
| #182 | KAG 📰 | Kinesis Silver | 실물자산 | $203M |
| #186 | EURCV 📰 | EUR CoinVertible | 스테이블코인 | $190M |
| #187 | FLUID 📰 | Fluid | DeFi | $188M |
| #189 | USAT 📰 | USAT | 스테이블코인 | $183M |
| #190 | CVX 📰 | Convex Finance | DeFi | $182M |
| #191 | AUSD 📰 | AUSD | 스테이블코인 | $180M |
| #192 | ANVL 📰 | Anvil | DeFi | $180M |
| #193 | ZAMA 📰 | Zama | 인프라·오라클 | $179M |
| #196 | MX 📰 | MX | 거래소 토큰 | $177M |
| #197 | SAND 📰 | The Sandbox | 게임·NFT | $177M |
| #199 | AXS 📰 | Axie Infinity | 게임·NFT | $174M |
| #200 | TRAC 📰 | OriginTrail | 인프라·오라클 | $173M |
| #201 | BTSE | BTSE Token | 거래소 토큰 | $168M |
| #202 | USTBL | Spiko US T-Bills Money Market Fund | 실물자산 | $165M |
| #203 | MANA | Decentraland | 게임·NFT | $162M |
| #204 | BORG | SwissBorg | 기타 | $160M |
| #205 | VSN | Vision | DeFi | $160M |
| #206 | XCN | Onyxcoin | 메인넷·L1 | $159M |
| #209 | APYUSD | apyUSD | 스테이블코인 | $157M |
| #211 | STRCX | Strategy PP Variable xStock | 실물자산 | $155M |
| #214 | SENT | Sentient | AI | $153M |
| #215 | GOMINING | GoMining Token | 게임·NFT | $152M |
| #217 | RAIL | Railgun | L2·확장 | $148M |
| #219 | NPC | Non-Playable Coin | 밈 | $145M |
| #222 | CHZ | Chiliz | 게임·NFT | $143M |
| #223 | BEAM | Beam | 게임·NFT | $141M |
| #225 | APE | ApeCoin | 게임·NFT | $138M |
| #229 | JPYC | JPY Coin | 스테이블코인 | $134M |
| #231 | JPYSC | JPYSC | 스테이블코인 | $129M |
| #235 | 1INCH | 1INCH | 거래소 토큰 | $128M |
| #238 | AIOZ | AIOZ Network | AI | $125M |
| #239 | NOPAL | Nest BlackOpal LiquidStone II Vault | 실물자산 | $123M |
| #241 | SUPER | SuperVerse | 게임·NFT | $121M |
| #243 | SNX | Synthetix | 거래소 토큰 | $121M |
| #245 | SFP | SafePal | 인프라·오라클 | $120M |
| #246 | H | Humanity | L2·확장 | $120M |
| #249 | MGLO | Midas Fasanara Global Open | 기타 | $119M |
| #250 | RSR | Reserve Rights | 실물자산 | $119M |
| #253 | PLUME | Plume | 실물자산 | $115M |
| #258 | RLB | Rollbit Coin | 게임·NFT | $110M |
| #260 | GLM | Golem | AI | $110M |
| #264 | ATH | Aethir | AI | $106M |
| #267 | STAC | Securitize Tokenized AAA CLO Fund | 실물자산 | $104M |
| #268 | CAP | Cap | DeFi | $104M |
| #271 | USDAT | Saturn Dollar | 스테이블코인 | $103M |
| #272 | FRXUSD | Frax USD | 스테이블코인 | $103M |
| #274 | USD3 | 3Jane USD3 | DeFi | $102M |
| #277 | EDGE | edgeX | 거래소 토큰 | $101M |
| #279 | SOSO | SoSoValue | DeFi | $100M |
| #281 | CRCLON | Circle Internet Group (Ondo Tokenized St | 실물자산 | $97.3M |
| #283 | FUN | FUNToken | 게임·NFT | $96.9M |
| #285 | NXM | Nexus Mutual | DeFi | $96.0M |
| #286 | BGBTC | Bitget Wrapped BTC | 기타 | $96.0M |
| #287 | GALA | GALA | 게임·NFT | $95.3M |
| #289 | ACRED | Apollo Diversified Credit Securitize Fun | 실물자산 | $95.2M |
| – | USDA | USDa | 스테이블코인 | $94.5M |
| #297 | ZRX | 0x Protocol | 거래소 토큰 | $89.1M |
| #301 | PROM | Prom | L2·확장 | $87.4M |
| #305 | GGBR | Goldfish Gold | 실물자산 | $84.6M |
| #308 | FXUSD | f(x) Protocol fxUSD | 스테이블코인 | $83.3M |
| #311 | NMR | Numeraire | DeFi | $81.4M |
| #312 | SAFE | Safe | 인프라·오라클 | $81.3M |
| #313 | ARKM | Arkham | 거래소 토큰 | $80.9M |
| #314 | LPT | Livepeer | AI | $80.4M |
| #320 | YFI | yearn.finance | DeFi | $78.8M |
| #322 | FXSAVE | f(x) USD Saving | 스테이블코인 | $78.0M |
| #323 | ADI | ADI | L2·확장 | $78.0M |
| #324 | WM | WrappedM by M0 | 기타 | $77.6M |
| #326 | CUSD | Cap USD | 스테이블코인 | $77.2M |
| #329 | MTBILL | Midas mTBILL | 스테이블코인 | $76.5M |
| #337 | OMI | ECOMI | 게임·NFT | $74.7M |
| #338 | RED | RedStone | 실물자산 | $74.0M |
| #339 | DOLA | DOLA | 스테이블코인 | $73.9M |
| #341 | DUSK | DUSK | L2·확장 | $73.3M |
| #343 | COW | CoW Protocol | 거래소 토큰 | $72.4M |
| #345 | TRUSD | Tori trUSD | 스테이블코인 | $71.5M |
| #348 | ZIG | ZIG Finance | AI | $70.9M |
| #350 | XAUM | Matrixdock Gold | 실물자산 | $70.2M |
| #351 | UNP | Unipoly | 게임·NFT | $70.0M |
| #354 | TEMPLE | TempleDAO | 기타 | $69.4M |
| #357 | ZETA | ZetaChain | 인프라·오라클 | $67.8M |
| #359 | FT | Flying Tulip | DeFi | $67.0M |
| #360 | USDX | Axis USD | 스테이블코인 | $67.0M |
| #361 | AXL | Axelar | 인프라·오라클 | $66.8M |
| #363 | IUSD | InfiniFi USD | 스테이블코인 | $66.3M |
| #367 | MF-ONE | Midas mF-ONE | DeFi | $65.9M |
| #368 | AMP | Amp | 결제·송금 | $65.4M |
| #370 | ELG | Escoin | 기타 | $65.0M |
| #372 | RLC | iExec RLC | AI | $64.7M |
| #376 | PMUSD | Precious Metals USD | 스테이블코인 | $64.5M |
| #378 | SPK | Spark | DeFi | $64.4M |
| #379 | USDON | Ondo U.S. Dollar Token | 스테이블코인 | $64.3M |
| #380 | GAL | GAL (migrated to Gravity - G) | L2·확장 | $64.0M |
| #382 | HOT | Holo | 인프라·오라클 | $63.7M |
| – | REUR | Royal Euro | 스테이블코인 | $62.0M |
| #387 | ALT | AltLayer | L2·확장 | $61.3M |
| #388 | ESP | Espresso | 인프라·오라클 | $61.1M |
| #390 | DEXE | DeXe | DeFi | $60.7M |
| #391 | SUSHI | Sushi | 거래소 토큰 | $60.4M |
| #392 | RE | RE | 실물자산 | $60.3M |
| #394 | STRCON | Strategy Stretch Preferred (Ondo Tokeniz | 실물자산 | $60.2M |
| #403 | TURBO | Turbo | 밈 | $57.2M |
| #404 | EARNUSD | Lido EarnUSD | 스테이블코인 | $56.9M |
| #406 | XPR | XPR Network | DeFi | $56.1M |
| #407 | METAL | Metal Blockchain | 메인넷·L1 | $55.0M |
| #408 | ENJ | Enjin Coin | 게임·NFT | $54.8M |
| #411 | AZTEC | Aztec | L2·확장 | $54.1M |
| #413 | BRZ | Brazilian Digital | 스테이블코인 | $53.4M |
| – | NUSD | Neutrl USD | 스테이블코인 | $53.3M |
| #418 | ALLO | Allora | AI | $53.1M |
| #421 | T | Threshold Network | DeFi | $52.5M |
| #424 | FONQ | FONQ | 인프라·오라클 | $52.5M |
| #427 | REUSD | Resupply USD | 스테이블코인 | $52.1M |
| #430 | FIDD | Fidelity Digital Dollar | 스테이블코인 | $51.5M |
| #432 | IVVON | iShares Core S&P 500 ETF (Ondo Tokenized | 실물자산 | $51.5M |
| #436 | ASTR | Astar | L2·확장 | $51.0M |
| #437 | ACRDX | Anemoy Tokenized Apollo Diversified Cred | 실물자산 | $50.9M |
| #438 | LCX | LCX | 거래소 토큰 | $50.8M |
| #439 | SPCXX | SpaceX xStock | 실물자산 | $50.6M |
| #440 | BRSRV | BlackRock Daily Reinvestment Stablecoin | 실물자산 | $50.4M |
| – | AUSDT | Alloy Tether | 스테이블코인 | $50.1M |
| #444 | BIO | Bio Protocol | 기타 | $49.9M |
| #451 | TRB | Tellor Tributes | DeFi | $48.8M |
| #453 | CTC | Creditcoin | 실물자산 | $48.8M |
| #455 | VBILL | VanEck Treasury Fund | 실물자산 | $48.7M |
| #461 | CX | Cortex | AI | $48.4M |
| #467 | CHFAU | AllUnity CHF | 스테이블코인 | $47.6M |
| #473 | ICNT | Impossible Cloud Network Token | 인프라·오라클 | $46.4M |
| #474 | XUSD | StraitsX XUSD | 스테이블코인 | $46.2M |
| #475 | SPYON | SPDR S&P 500 ETF (Ondo Tokenized ETF) | 실물자산 | $46.2M |
| #477 | NCX | NovaChargeX Coin | 기타 | $45.9M |
| #478 | MSUSD | Metronome Synth USD | 스테이블코인 | $45.9M |
| #481 | AIAT | AI Analysis Token | 결제·송금 | $45.3M |
| #485 | XYO | XYO Network | 게임·NFT | $44.9M |
| #486 | GWEI | ETHGas | DeFi | $44.8M |
| #488 | CFG | Centrifuge | 실물자산 | $44.6M |
| #496 | ZCHF | Frankencoin | 스테이블코인 | $43.5M |
| #497 | PC | Pentagon Chain | 게임·NFT | $43.4M |
| #502 | PHA | PHALA | L2·확장 | $42.6M |
| #505 | NEX | Nexus | L2·확장 | $42.3M |
| #511 | AURORA | Aurora | L2·확장 | $41.8M |
| #515 | REQ | Request | 결제·송금 | $41.3M |
| #522 | GEKKO | GEKKO | 밈 | $40.7M |
| #524 | ANKR | Ankr Network | DeFi | $40.5M |
| #526 | BAND | Band | DeFi | $40.0M |
| #527 | MASK | Mask Network | 인프라·오라클 | $39.9M |
| #531 | RAVE | RaveDAO | 기타 | $39.5M |
| #533 | NIL | Nillion | AI | $39.3M |
| #538 | API3 | Api3 | DeFi | $38.6M |
| #539 | ACU | Acurast | AI | $38.6M |
| #540 | BARD | Lombard | DeFi | $38.5M |
| – | MSY | Main Street Yield | DeFi | $38.5M |
| #542 | MOG | Mog Coin | 밈 | $38.4M |
| #543 | SYN | Synapse | 인프라·오라클 | $38.3M |
| #544 | B | Baseline | 거래소 토큰 | $38.3M |
| #545 | BOLD | BOLD | 스테이블코인 | $38.1M |
| #546 | SFRXUSD | Frax Staked frxUSD | 스테이블코인 | $38.0M |
| #550 | ARX | ARCS | 기타 | $37.5M |
| #554 | PEOPLE | ConstitutionDAO | 밈 | $37.2M |
| #556 | IOTX | IoTeX | 인프라·오라클 | $37.0M |
| #557 | APEX | APEX | 거래소 토큰 | $36.9M |
| #558 | SSV | SSV Network | DeFi | $36.8M |
| #561 | SXT | Space and Time | L2·확장 | $36.5M |
| #562 | ATOS | Atoshi | 인프라·오라클 | $36.4M |
| #564 | HEZ | Hermez Network | L2·확장 | $36.2M |
| #565 | GUSD | Gemini Dollar | 스테이블코인 | $36.1M |
| #566 | DOS | DAPPOS | AI | $36.0M |
| #567 | USN | Noon USN | 스테이블코인 | $36.0M |
| #571 | OPCODE | Opcode | DeFi | $35.8M |
| #575 | SNT | Status | L2·확장 | $35.4M |
| #576 | PROVE | Succinct | L2·확장 | $35.3M |
| #578 | MOCA | Moca Network | 게임·NFT | $35.1M |
| #579 | AMERICA | America Party | 밈 | $34.9M |
| #580 | PRO | Propy | 실물자산 | $34.7M |
| #582 | YUSD | Aegis YUSD | 스테이블코인 | $34.4M |
| #583 | BUSD | BUSD | 스테이블코인 | $34.4M |
| #584 | REKT | Rekt | 밈 | $34.4M |
| #585 | UMA | UMA | DeFi | $34.3M |
| #586 | PLLDV3 | Palladium Network | 기타 | $34.2M |
| #587 | MBG | MBG By Multibank Group | 거래소 토큰 | $34.2M |
| #592 | RPL | Rocket Pool | DeFi | $34.1M |
| #593 | MGLOBAL | Midas Fasanara Global | 기타 | $34.1M |
| #594 | ORBS | Orbs | DeFi | $34.0M |
| #595 | STEAKCUSDC | Steakhouse Confidential Prime USDC | 스테이블코인 | $34.0M |
| #596 | MUSD | MetaMask USD | 스테이블코인 | $33.9M |
| #598 | MOVE | Movement | L2·확장 | $33.8M |
| #599 | MUON | Micron Technology (Ondo Tokenized Stock) | 실물자산 | $33.7M |
| #602 | COINDEPO | COINDEPO | DeFi | $33.2M |
| #605 | NVDAON | NVIDIA (Ondo Tokenized Stock) | 실물자산 | $33.1M |
| #606 | SAI | Sai | DeFi | $33.0M |
| #607 | QQQON | Invesco QQQ ETF (Ondo Tokenized ETF) | 실물자산 | $33.0M |
| #608 | TORN | Tornado Cash | DeFi | $33.0M |
| #609 | ASSET | REAL | 실물자산 | $32.9M |
| #611 | BFC | Bifrost | DeFi | $32.7M |
| #612 | OCEAN | Ocean Protocol | AI | $32.2M |
| #617 | COTI | COTI | L2·확장 | $31.7M |
| #619 | EURE | Monerium EUR emoney | 스테이블코인 | $31.6M |
| #622 | SAHARA | Sahara AI | AI | $31.4M |
| #624 | CXO | CargoX | 인프라·오라클 | $31.3M |
| #626 | EURSPKCC | Spiko Digital Assets Cash & Carry Fund - | 실물자산 | $31.1M |
| #627 | SIGN | Sign | L2·확장 | $31.1M |
| #633 | USDU | Universal USD | 스테이블코인 | $30.8M |
| #635 | METIS | Metis | L2·확장 | $30.7M |
| #636 | MEME | Memecoin | 밈 | $30.6M |
| #638 | OPEN | OpenLedger | L2·확장 | $30.4M |
| #639 | NOW | ChangeNOW | 거래소 토큰 | $30.4M |
| #641 | REZ | Renzo | DeFi | $30.1M |
| #642 | ACX | Across Protocol | 인프라·오라클 | $30.1M |
| #644 | REUSDE | Re Protocol reUSDe | 기타 | $30.0M |
| #646 | HIMSON | Hims & Hers Health (Ondo Tokenized Stock | 실물자산 | $29.9M |
| #649 | BNT | Bancor Network | 거래소 토큰 | $29.8M |
| #651 | HSK | HashKey Platform Token | 거래소 토큰 | $29.7M |
| #652 | MHYPER | Midas mHYPER | DeFi | $29.6M |
| #656 | DEP | DEAPCOIN | 게임·NFT | $29.3M |
| #657 | NEIRO | Neiro | 밈 | $29.2M |
| #658 | SWFTC | SWFTCOIN | 게임·NFT | $29.2M |
| #659 | XT | XT.com | 거래소 토큰 | $29.0M |
| #661 | TAUFA | TAU FA | 인프라·오라클 | $28.8M |
| #663 | BCSPX | Backed CSPX Core S&P 500 | 실물자산 | $28.8M |
| #664 | ELON | Dogelon Mars | 밈 | $28.7M |
| #665 | MTX | Matrix | 인프라·오라클 | $28.7M |
| – | XAI | SideShift | 기타 | $28.7M |
| #666 | ABT | Arcblock | AI | $28.6M |
| #667 | CTSI | Cartesi | L2·확장 | $28.6M |
| #669 | POWR | Powerledger | 인프라·오라클 | $28.5M |
| #672 | BLUR | Blur | 게임·NFT | $28.3M |
| #675 | UQC | Uquid Coin | 기타 | $27.8M |
| #676 | VANA | Vana | AI | $27.8M |
| #681 | CPOOL | Clearpool | 실물자산 | $27.5M |
| #682 | EWT | Energy Web Token | 실물자산 | $27.3M |
| #683 | AVA | AVA (Travala) | 기타 | $27.3M |
| #685 | MVL | MVL | 인프라·오라클 | $27.2M |
| #686 | VENOM | Venom | 인프라·오라클 | $27.1M |
| #689 | EUL | Euler | DeFi | $27.1M |
| #690 | ILV | Illuvium | 게임·NFT | $27.1M |
| #697 | TGBP | Tokenised GBP | 스테이블코인 | $26.6M |
| #700 | FLIP | Chainflip | DeFi | $26.4M |
| #702 | MM1-USD | Midas M1 USD Market Neutral | 기타 | $26.4M |
| #707 | G | Gravity (by Galxe) | L2·확장 | $26.0M |
| #712 | LUSD | Liquity USD | 스테이블코인 | $25.9M |
| #713 | MSTRON | MicroStrategy (Ondo Tokenized Stock) | 실물자산 | $25.9M |
| #718 | IBITON | iShares Bitcoin Trust (Ondo Tokenized) | 실물자산 | $25.7M |
| #719 | NAT | DMT-NAT | 기타 | $25.6M |
| #720 | EURE | Monerium EUR emoney [OLD] | 스테이블코인 | $25.6M |
| #721 | FDIT | Fidelity Digital Interest Token | 실물자산 | $25.6M |
| #722 | FILQ-A | Fidelity USD Digital Liquidity Fund-Acc | 실물자산 | $25.6M |
| #726 | EV | Everything | DeFi | $25.4M |
| #729 | GRVT | GRVT Token | DeFi | $25.1M |
| #730 | VR | Victoria VR | AI | $25.0M |
| #731 | NYM | Nym | DeFi | $24.9M |
| #733 | PUNDIX | Pundi X | DeFi | $24.8M |
| #739 | KNC | Kyber Network Crystal | 거래소 토큰 | $24.7M |
| #742 | IRYS | Irys | 메인넷·L1 | $24.5M |
| #746 | SLVON | iShares Silver Trust (Ondo Tokenized Sto | 실물자산 | $24.3M |
| – | WHITE | Whiteheart | DeFi | $24.0M |
| #751 | AUCTION | Bounce | DeFi | $23.9M |
| #753 | XAN | Anoma | L2·확장 | $23.7M |
| #755 | USDP | Pax Dollar | 스테이블코인 | $23.4M |
| #756 | SPACE | Spacecoin | 인프라·오라클 | $23.4M |
| #760 | WAVES | Waves | 메인넷·L1 | $23.1M |
| #763 | EUSD | Electronic USD | 스테이블코인 | $22.9M |
| – | USDX | Hex Trust USD | 스테이블코인 | $22.8M |
| #765 | LON | Tokenlon | 거래소 토큰 | $22.7M |
| #766 | ZBT | ZEROBASE | L2·확장 | $22.6M |
| #769 | $JPT | Jackpotter | 게임·NFT | $22.5M |
| #770 | PUFFER | Puffer | L2·확장 | $22.5M |
| #772 | GTC | Gitcoin | DeFi | $22.4M |
| #773 | OGN | Origin Token | DeFi | $22.2M |
| #774 | AI | Gensyn | AI | $22.2M |
| #775 | DUAL | Dual | 인프라·오라클 | $22.2M |
| #778 | AUDIO | Audius | 게임·NFT | $22.0M |
| #779 | KEEP | Keep Network | DeFi | $22.0M |
| #780 | TON | Tokamak Network | L2·확장 | $22.0M |
| #781 | LUMIA | Lumia | L2·확장 | $22.0M |
| #783 | KAIO | KAIO | 실물자산 | $21.8M |
| #785 | JPYC | JPY Coin | 스테이블코인 | $21.6M |
| #786 | IQ | IQ | AI | $21.5M |
| #787 | CENT | Incentiv | 메인넷·L1 | $21.4M |
| #788 | YGG | Yield Guild Games | 게임·NFT | $21.4M |
| #791 | CVC | Civic | 인프라·오라클 | $21.4M |
| #794 | HEMI | Hemi | L2·확장 | $21.3M |
| #795 | CLAUDIA | Claudia | 기타 | $21.3M |
| #801 | JCT | Janction | 인프라·오라클 | $21.1M |
| #802 | OPAL | Opal | 기타 | $21.1M |
| #804 | LCS | LocalCoinSwap | 거래소 토큰 | $21.0M |
| #806 | DODO | DODO | 거래소 토큰 | $20.9M |
| #807 | OCT | Octra | 인프라·오라클 | $20.9M |
| #810 | GOOGLON | Alphabet Class A (Ondo Tokenized Stock) | 실물자산 | $20.7M |
| #811 | AEVO | Aevo | L2·확장 | $20.7M |
| #815 | SNC | Scandic Coin | 결제·송금 | $20.4M |
| – | UMINT | UBS USD Money Market Investment Fund Tok | 실물자산 | $20.4M |
| #817 | JPYC | JPY Coin v1 | 스테이블코인 | $20.1M |
| #818 | PEAS | Peapods Finance | DeFi | $20.1M |
| #821 | QANX | QANplatform | 인프라·오라클 | $20.0M |
| #823 | WOO | WOO | 거래소 토큰 | $20.0M |
| – | BMX | BitMart | 거래소 토큰 | $20.0M |
| #827 | USUAL | Usual | 실물자산 | $19.9M |
| #829 | CELR | Celer Network | 인프라·오라클 | $19.9M |
| #830 | QKC | QuarkChain | 인프라·오라클 | $19.8M |
| #834 | BSB | Block Street | DeFi | $19.7M |
| #839 | FRM | Ferrum Network | DeFi | $19.7M |
| #842 | RIVER | River | 인프라·오라클 | $19.6M |
| #845 | CBK | Cobak | 기타 | $19.4M |
| #847 | HANDY | Handy | 기타 | $19.4M |
| #850 | DG | DeGate | DeFi | $19.3M |
| #851 | RSFIRO | rsFIRO | 기타 | $19.3M |
| #855 | BIGTIME | Big Time | 게임·NFT | $19.1M |
| – | RYZE | Ryze | 실물자산 | $19.1M |
| #856 | OPAIPON | OpenAI (Ondo Private Market Note) | 실물자산 | $19.0M |
| #858 | HUNT | Hunt | 게임·NFT | $19.0M |
| – | BIB01 | Backed IB01 $ Treasury Bond 0-1yr | 실물자산 | $19.0M |
| #868 | LQTY | Liquity | DeFi | $18.7M |
| #869 | CYBER | CYBER | L2·확장 | $18.7M |
| #872 | TLTON | iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (Ondo | 실물자산 | $18.6M |
| #874 | DIA | DIA | 실물자산 | $18.4M |
| #879 | HINC | Neuberger Securitize High Income Tokeniz | 실물자산 | $18.3M |
| #882 | EUROP | EURØP | 스테이블코인 | $18.2M |
| #893 | BREV | Brevis | L2·확장 | $17.8M |
| #894 | NAORIS | NaoX Protocol | 인프라·오라클 | $17.6M |
| #895 | CHR | Chromia | L2·확장 | $17.6M |
| #896 | ADS | Adshares | 게임·NFT | $17.6M |
| #900 | POKT | Pocket Network | 인프라·오라클 | $17.5M |
| #909 | ANYONE | ANyONe Protocol | 인프라·오라클 | $17.3M |
| #913 | ARPA | ARPA | 인프라·오라클 | $17.3M |
| #914 | TREAD | Tread.fi | DeFi | $17.1M |
| #915 | DKA | dKargo | AI | $17.1M |
| #916 | YB | Yield Basis | DeFi | $17.1M |
| #917 | AID | GAIB AID | 실물자산 | $17.0M |
| #918 | GAME | GameBuild | 게임·NFT | $16.9M |
| #920 | IEFAON | iShares Core MSCI EAFE ETF (Ondo Tokeniz | 실물자산 | $16.9M |
| #923 | DETO | Delta Exchange | 거래소 토큰 | $16.8M |
| #926 | RAD | Radworks | 인프라·오라클 | $16.7M |
| #927 | IXS | IXS | 실물자산 | $16.7M |
| #930 | NCT | PolySwarm | 기타 | $16.7M |
| #931 | TSLAON | Tesla (Ondo Tokenized Stock) | 실물자산 | $16.7M |
| #933 | RIO | Realio Network Token | 실물자산 | $16.6M |
| #938 | MAX | MAX | 거래소 토큰 | $16.3M |
| #940 | BICO | Biconomy | 인프라·오라클 | $16.1M |
