City guide · 🏛️ Capital
Ethereum City (Capital)
The capital. Every token issued on the smart-contract blockchain Ethereum stands here.
At a glance
| Launched | July 2015 |
|---|---|
| Consensus | Proof of stake (since the Merge, September 2022) |
| Own coin | ETH (ether) |
| Known for | Smart contracts · the hub of token issuance · where L2s settle |
Ethereum went live in July 2015 as the first large blockchain where anyone can deploy programs (smart contracts) to create tokens and applications. With “the Merge” in September 2022 it moved from mining (proof of work) to proof of stake; validators who have staked ETH now make a block every 12 seconds.
More coins were issued on Ethereum than anywhere else — stablecoins, DeFi, real-world-asset tokens, NFTs — so in this map Ethereum is the capital. ETH is the city-hall tower in the middle. A coin that lives on several chains belongs to the first chain CoinGecko lists for it, which is why big stablecoins such as USDT and USDC stand in the capital too. The capital-region cities around it are L2s that record their transactions on Ethereum.
Coins in this city
| Rank | Symbol | Name | Sector | Market cap |
|---|---|---|---|---|
| #2 | ETH 📰 · own coin | Ethereum | Mainnet / L1 | $290B |
| #3 | USDT 📰 | Tether | Stablecoin | $183B |
| #6 | USDC 📰 | USDC | Stablecoin | $72.5B |
| #14 | USDS 📰 | USDS | Stablecoin | $10.2B |
| #15 | WBT 📰 | WhiteBIT Coin | Exchange token | $9.40B |
| #16 | LINK 📰 | Chainlink | Infrastructure | $9.02B |
| #17 | LEO 📰 | LEO Token | Exchange token | $8.31B |
| #23 | USDE 📰 | Ethena USDe | Stablecoin | $4.68B |
| #25 | DAI 📰 | Dai | Stablecoin | $4.52B |
| #26 | UNI 📰 | Uniswap | DeFi | $4.38B |
| #34 | XAUT 📰 | Tether Gold | Real-world asset | $3.36B |
| #37 | SHIB 📰 | Shiba Inu | Meme | $2.89B |
| #38 | PYUSD 📰 | PayPal USD | Stablecoin | $2.85B |
| #40 | QNT 📰 | Quant | Infrastructure | $2.76B |
| #41 | ENA 📰 | Ethena | DeFi | $2.44B |
| #43 | USYC 📰 | Circle USYC | Real-world asset | $2.39B |
| #44 | OKB 📰 | OKB | Exchange token | $2.36B |
| #45 | USDY 📰 | Ondo US Dollar Yield | Stablecoin | $2.35B |
| #46 | AAVE 📰 | Aave | DeFi | $2.32B |
| #47 | BUIDL 📰 | BlackRock USD Institutional Digital Liqu | Real-world asset | $2.19B |
| #48 | ONDO 📰 | Ondo | Real-world asset | $2.08B |
| #51 | USDF 📰 | Falcon USD | Stablecoin | $1.88B |
| #53 | PAXG 📰 | PAX Gold | Real-world asset | $1.83B |
| #55 | WLFI 📰 | World Liberty Financial | DeFi | $1.81B |
| #60 | MORPHO 📰 | Morpho | DeFi | $1.62B |
| #61 | PEPE 📰 | Pepe | Meme | $1.61B |
| #62 | SKY 📰 | Sky | DeFi | $1.61B |
| #67 | BGB 📰 | Bitget Token | Exchange token | $1.30B |
| #74 | GT 📰 | Gate | Exchange token | $1.03B |
| #76 | BCAP 📰 | Blockchain Capital | Real-world asset | $964M |
| #80 | RENDER 📰 | Render | AI | $926M |
| #84 | OUSD 📰 | Open USD | Stablecoin | $825M |
| #85 | USTB 📰 | Invesco Short Duration US Government Sec | Real-world asset | $821M |
| #86 | INJ 📰 | Injective | Mainnet / L1 | $808M |
| #88 | NEXO 📰 | NEXO | Exchange token | $802M |
| #89 | LIT 📰 | Lighter | DeFi | $737M |
| #90 | ZRO 📰 | LayerZero | Infrastructure | $703M |
| #91 | GHO 📰 | GHO | Stablecoin | $698M |
| #100 | EUTBL 📰 | Spiko EU T-Bills Money Market Fund | Real-world asset | $640M |
| #102 | ETHFI 📰 | Ether.fi | Real-world asset | $618M |
| #106 | JAAA 📰 | Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund | Real-world asset | $580M |
| #109 | USD0 📰 | Usual USD | Stablecoin | $541M |
| #110 | CRV 📰 | Curve DAO | DeFi | $526M |
| #111 | KAU 📰 | Kinesis Gold | Real-world asset | $524M |
| #112 | Q 📰 | Quack AI | AI | $520M |
| #114 | EURC 📰 | EURC | Stablecoin | $499M |
| #115 | TUSD 📰 | TrueUSD | Stablecoin | $494M |
| #121 | A7A5 📰 | A7A5 | Stablecoin | $457M |
| #122 | FET 📰 | Artificial Superintelligence Alliance | AI | $431M |
| #123 | VIRTUAL 📰 | Virtuals Protocol | AI | $423M |
| #126 | DRV 📰 | Derive | L2 & scaling | $385M |
| #127 | SOFID 📰 | SoFiUSD | Stablecoin | $358M |
| #131 | FF 📰 | Falcon Finance | DeFi | $344M |
| #133 | PENDLE 📰 | Pendle | DeFi | $342M |
| #134 | REUSD 📰 | Re Protocol reUSD | Stablecoin | $336M |
| #135 | SPX 📰 | SPX6900 | Meme | $332M |
| #136 | JTRSY 📰 | Janus Henderson Anemoy Treasury Fund | Real-world asset | $327M |
| #138 | OUSG 📰 | Ondo Short-Term U.S. Government Bond Fun | Real-world asset | $320M |
| #140 | FDUSD 📰 | First Digital USD | Stablecoin | $315M |
| #141 | LDO 📰 | Lido DAO | DeFi | $310M |
| #143 | APXUSD 📰 | apxUSD | Stablecoin | $302M |
| #144 | GNO 📰 | Gnosis | Infrastructure | $300M |
| #146 | OHM 📰 | Olympus | DeFi | $290M |
| #149 | KITE 📰 | Kite | AI | $270M |
| #151 | BAT 📰 | Basic Attention | Infrastructure | $265M |
| #154 | GRT 📰 | The Graph | Infrastructure | $255M |
| #159 | SHFL 📰 | Shuffle | Gaming & NFT | $249M |
| #164 | ENS 📰 | Ethereum Name Service | Infrastructure | $228M |
| #166 | SYRUP 📰 | Maple Finance | Real-world asset | $226M |
| #167 | EIGEN 📰 | EigenCloud (prev. EigenLayer) | Infrastructure | $226M |
| #168 | JASMY 📰 | JasmyCoin | Infrastructure | $225M |
| #171 | FLOKI 📰 | FLOKI | Meme | $221M |
| #172 | FRAX 📰 | Legacy Frax Dollar | Stablecoin | $217M |
| #174 | CRVUSD 📰 | crvUSD | Stablecoin | $212M |
| #175 | COMP 📰 | Compound | DeFi | $211M |
| #182 | KAG 📰 | Kinesis Silver | Real-world asset | $203M |
| #186 | EURCV 📰 | EUR CoinVertible | Stablecoin | $190M |
| #187 | FLUID 📰 | Fluid | DeFi | $188M |
| #189 | USAT 📰 | USAT | Stablecoin | $183M |
| #190 | CVX 📰 | Convex Finance | DeFi | $182M |
| #191 | AUSD 📰 | AUSD | Stablecoin | $180M |
| #192 | ANVL 📰 | Anvil | DeFi | $180M |
| #193 | ZAMA 📰 | Zama | Infrastructure | $179M |
| #196 | MX 📰 | MX | Exchange token | $177M |
| #197 | SAND 📰 | The Sandbox | Gaming & NFT | $177M |
| #199 | AXS 📰 | Axie Infinity | Gaming & NFT | $174M |
| #200 | TRAC 📰 | OriginTrail | Infrastructure | $173M |
| #201 | BTSE | BTSE Token | Exchange token | $168M |
| #202 | USTBL | Spiko US T-Bills Money Market Fund | Real-world asset | $165M |
| #203 | MANA | Decentraland | Gaming & NFT | $162M |
| #204 | BORG | SwissBorg | Other | $160M |
| #205 | VSN | Vision | DeFi | $160M |
| #206 | XCN | Onyxcoin | Mainnet / L1 | $159M |
| #209 | APYUSD | apyUSD | Stablecoin | $157M |
| #211 | STRCX | Strategy PP Variable xStock | Real-world asset | $155M |
| #214 | SENT | Sentient | AI | $153M |
| #215 | GOMINING | GoMining Token | Gaming & NFT | $152M |
| #217 | RAIL | Railgun | L2 & scaling | $148M |
| #219 | NPC | Non-Playable Coin | Meme | $145M |
| #222 | CHZ | Chiliz | Gaming & NFT | $143M |
| #223 | BEAM | Beam | Gaming & NFT | $141M |
| #225 | APE | ApeCoin | Gaming & NFT | $138M |
| #229 | JPYC | JPY Coin | Stablecoin | $134M |
| #231 | JPYSC | JPYSC | Stablecoin | $129M |
| #235 | 1INCH | 1INCH | Exchange token | $128M |
| #238 | AIOZ | AIOZ Network | AI | $125M |
| #239 | NOPAL | Nest BlackOpal LiquidStone II Vault | Real-world asset | $123M |
| #241 | SUPER | SuperVerse | Gaming & NFT | $121M |
| #243 | SNX | Synthetix | Exchange token | $121M |
| #245 | SFP | SafePal | Infrastructure | $120M |
| #246 | H | Humanity | L2 & scaling | $120M |
| #249 | MGLO | Midas Fasanara Global Open | Other | $119M |
| #250 | RSR | Reserve Rights | Real-world asset | $119M |
| #253 | PLUME | Plume | Real-world asset | $115M |
| #258 | RLB | Rollbit Coin | Gaming & NFT | $110M |
| #260 | GLM | Golem | AI | $110M |
| #264 | ATH | Aethir | AI | $106M |
| #267 | STAC | Securitize Tokenized AAA CLO Fund | Real-world asset | $104M |
| #268 | CAP | Cap | DeFi | $104M |
| #271 | USDAT | Saturn Dollar | Stablecoin | $103M |
| #272 | FRXUSD | Frax USD | Stablecoin | $103M |
| #274 | USD3 | 3Jane USD3 | DeFi | $102M |
| #277 | EDGE | edgeX | Exchange token | $101M |
| #279 | SOSO | SoSoValue | DeFi | $100M |
| #281 | CRCLON | Circle Internet Group (Ondo Tokenized St | Real-world asset | $97.3M |
| #283 | FUN | FUNToken | Gaming & NFT | $96.9M |
| #285 | NXM | Nexus Mutual | DeFi | $96.0M |
| #286 | BGBTC | Bitget Wrapped BTC | Other | $96.0M |
| #287 | GALA | GALA | Gaming & NFT | $95.3M |
| #289 | ACRED | Apollo Diversified Credit Securitize Fun | Real-world asset | $95.2M |
| – | USDA | USDa | Stablecoin | $94.5M |
| #297 | ZRX | 0x Protocol | Exchange token | $89.1M |
| #301 | PROM | Prom | L2 & scaling | $87.4M |
| #305 | GGBR | Goldfish Gold | Real-world asset | $84.6M |
| #308 | FXUSD | f(x) Protocol fxUSD | Stablecoin | $83.3M |
| #311 | NMR | Numeraire | DeFi | $81.4M |
| #312 | SAFE | Safe | Infrastructure | $81.3M |
| #313 | ARKM | Arkham | Exchange token | $80.9M |
| #314 | LPT | Livepeer | AI | $80.4M |
| #320 | YFI | yearn.finance | DeFi | $78.8M |
| #322 | FXSAVE | f(x) USD Saving | Stablecoin | $78.0M |
| #323 | ADI | ADI | L2 & scaling | $78.0M |
| #324 | WM | WrappedM by M0 | Other | $77.6M |
| #326 | CUSD | Cap USD | Stablecoin | $77.2M |
| #329 | MTBILL | Midas mTBILL | Stablecoin | $76.5M |
| #337 | OMI | ECOMI | Gaming & NFT | $74.7M |
| #338 | RED | RedStone | Real-world asset | $74.0M |
| #339 | DOLA | DOLA | Stablecoin | $73.9M |
| #341 | DUSK | DUSK | L2 & scaling | $73.3M |
| #343 | COW | CoW Protocol | Exchange token | $72.4M |
| #345 | TRUSD | Tori trUSD | Stablecoin | $71.5M |
| #348 | ZIG | ZIG Finance | AI | $70.9M |
| #350 | XAUM | Matrixdock Gold | Real-world asset | $70.2M |
| #351 | UNP | Unipoly | Gaming & NFT | $70.0M |
| #354 | TEMPLE | TempleDAO | Other | $69.4M |
| #357 | ZETA | ZetaChain | Infrastructure | $67.8M |
| #359 | FT | Flying Tulip | DeFi | $67.0M |
| #360 | USDX | Axis USD | Stablecoin | $67.0M |
| #361 | AXL | Axelar | Infrastructure | $66.8M |
| #363 | IUSD | InfiniFi USD | Stablecoin | $66.3M |
| #367 | MF-ONE | Midas mF-ONE | DeFi | $65.9M |
| #368 | AMP | Amp | Payments | $65.4M |
| #370 | ELG | Escoin | Other | $65.0M |
| #372 | RLC | iExec RLC | AI | $64.7M |
| #376 | PMUSD | Precious Metals USD | Stablecoin | $64.5M |
| #378 | SPK | Spark | DeFi | $64.4M |
| #379 | USDON | Ondo U.S. Dollar Token | Stablecoin | $64.3M |
| #380 | GAL | GAL (migrated to Gravity - G) | L2 & scaling | $64.0M |
| #382 | HOT | Holo | Infrastructure | $63.7M |
| – | REUR | Royal Euro | Stablecoin | $62.0M |
| #387 | ALT | AltLayer | L2 & scaling | $61.3M |
| #388 | ESP | Espresso | Infrastructure | $61.1M |
| #390 | DEXE | DeXe | DeFi | $60.7M |
| #391 | SUSHI | Sushi | Exchange token | $60.4M |
| #392 | RE | RE | Real-world asset | $60.3M |
| #394 | STRCON | Strategy Stretch Preferred (Ondo Tokeniz | Real-world asset | $60.2M |
| #403 | TURBO | Turbo | Meme | $57.2M |
| #404 | EARNUSD | Lido EarnUSD | Stablecoin | $56.9M |
| #406 | XPR | XPR Network | DeFi | $56.1M |
| #407 | METAL | Metal Blockchain | Mainnet / L1 | $55.0M |
| #408 | ENJ | Enjin Coin | Gaming & NFT | $54.8M |
| #411 | AZTEC | Aztec | L2 & scaling | $54.1M |
| #413 | BRZ | Brazilian Digital | Stablecoin | $53.4M |
| – | NUSD | Neutrl USD | Stablecoin | $53.3M |
| #418 | ALLO | Allora | AI | $53.1M |
| #421 | T | Threshold Network | DeFi | $52.5M |
| #424 | FONQ | FONQ | Infrastructure | $52.5M |
| #427 | REUSD | Resupply USD | Stablecoin | $52.1M |
| #430 | FIDD | Fidelity Digital Dollar | Stablecoin | $51.5M |
| #432 | IVVON | iShares Core S&P 500 ETF (Ondo Tokenized | Real-world asset | $51.5M |
| #436 | ASTR | Astar | L2 & scaling | $51.0M |
| #437 | ACRDX | Anemoy Tokenized Apollo Diversified Cred | Real-world asset | $50.9M |
| #438 | LCX | LCX | Exchange token | $50.8M |
| #439 | SPCXX | SpaceX xStock | Real-world asset | $50.6M |
| #440 | BRSRV | BlackRock Daily Reinvestment Stablecoin | Real-world asset | $50.4M |
| – | AUSDT | Alloy Tether | Stablecoin | $50.1M |
| #444 | BIO | Bio Protocol | Other | $49.9M |
| #451 | TRB | Tellor Tributes | DeFi | $48.8M |
| #453 | CTC | Creditcoin | Real-world asset | $48.8M |
| #455 | VBILL | VanEck Treasury Fund | Real-world asset | $48.7M |
| #461 | CX | Cortex | AI | $48.4M |
| #467 | CHFAU | AllUnity CHF | Stablecoin | $47.6M |
| #473 | ICNT | Impossible Cloud Network Token | Infrastructure | $46.4M |
| #474 | XUSD | StraitsX XUSD | Stablecoin | $46.2M |
| #475 | SPYON | SPDR S&P 500 ETF (Ondo Tokenized ETF) | Real-world asset | $46.2M |
| #477 | NCX | NovaChargeX Coin | Other | $45.9M |
| #478 | MSUSD | Metronome Synth USD | Stablecoin | $45.9M |
| #481 | AIAT | AI Analysis Token | Payments | $45.3M |
| #485 | XYO | XYO Network | Gaming & NFT | $44.9M |
| #486 | GWEI | ETHGas | DeFi | $44.8M |
| #488 | CFG | Centrifuge | Real-world asset | $44.6M |
| #496 | ZCHF | Frankencoin | Stablecoin | $43.5M |
| #497 | PC | Pentagon Chain | Gaming & NFT | $43.4M |
| #502 | PHA | PHALA | L2 & scaling | $42.6M |
| #505 | NEX | Nexus | L2 & scaling | $42.3M |
| #511 | AURORA | Aurora | L2 & scaling | $41.8M |
| #515 | REQ | Request | Payments | $41.3M |
| #522 | GEKKO | GEKKO | Meme | $40.7M |
| #524 | ANKR | Ankr Network | DeFi | $40.5M |
| #526 | BAND | Band | DeFi | $40.0M |
| #527 | MASK | Mask Network | Infrastructure | $39.9M |
| #531 | RAVE | RaveDAO | Other | $39.5M |
| #533 | NIL | Nillion | AI | $39.3M |
| #538 | API3 | Api3 | DeFi | $38.6M |
| #539 | ACU | Acurast | AI | $38.6M |
| #540 | BARD | Lombard | DeFi | $38.5M |
| – | MSY | Main Street Yield | DeFi | $38.5M |
| #542 | MOG | Mog Coin | Meme | $38.4M |
| #543 | SYN | Synapse | Infrastructure | $38.3M |
| #544 | B | Baseline | Exchange token | $38.3M |
| #545 | BOLD | BOLD | Stablecoin | $38.1M |
| #546 | SFRXUSD | Frax Staked frxUSD | Stablecoin | $38.0M |
| #550 | ARX | ARCS | Other | $37.5M |
| #554 | PEOPLE | ConstitutionDAO | Meme | $37.2M |
| #556 | IOTX | IoTeX | Infrastructure | $37.0M |
| #557 | APEX | APEX | Exchange token | $36.9M |
| #558 | SSV | SSV Network | DeFi | $36.8M |
| #561 | SXT | Space and Time | L2 & scaling | $36.5M |
| #562 | ATOS | Atoshi | Infrastructure | $36.4M |
| #564 | HEZ | Hermez Network | L2 & scaling | $36.2M |
| #565 | GUSD | Gemini Dollar | Stablecoin | $36.1M |
| #566 | DOS | DAPPOS | AI | $36.0M |
| #567 | USN | Noon USN | Stablecoin | $36.0M |
| #571 | OPCODE | Opcode | DeFi | $35.8M |
| #575 | SNT | Status | L2 & scaling | $35.4M |
| #576 | PROVE | Succinct | L2 & scaling | $35.3M |
| #578 | MOCA | Moca Network | Gaming & NFT | $35.1M |
| #579 | AMERICA | America Party | Meme | $34.9M |
| #580 | PRO | Propy | Real-world asset | $34.7M |
| #582 | YUSD | Aegis YUSD | Stablecoin | $34.4M |
| #583 | BUSD | BUSD | Stablecoin | $34.4M |
| #584 | REKT | Rekt | Meme | $34.4M |
| #585 | UMA | UMA | DeFi | $34.3M |
| #586 | PLLDV3 | Palladium Network | Other | $34.2M |
| #587 | MBG | MBG By Multibank Group | Exchange token | $34.2M |
| #592 | RPL | Rocket Pool | DeFi | $34.1M |
| #593 | MGLOBAL | Midas Fasanara Global | Other | $34.1M |
| #594 | ORBS | Orbs | DeFi | $34.0M |
| #595 | STEAKCUSDC | Steakhouse Confidential Prime USDC | Stablecoin | $34.0M |
| #596 | MUSD | MetaMask USD | Stablecoin | $33.9M |
| #598 | MOVE | Movement | L2 & scaling | $33.8M |
| #599 | MUON | Micron Technology (Ondo Tokenized Stock) | Real-world asset | $33.7M |
| #602 | COINDEPO | COINDEPO | DeFi | $33.2M |
| #605 | NVDAON | NVIDIA (Ondo Tokenized Stock) | Real-world asset | $33.1M |
| #606 | SAI | Sai | DeFi | $33.0M |
| #607 | QQQON | Invesco QQQ ETF (Ondo Tokenized ETF) | Real-world asset | $33.0M |
| #608 | TORN | Tornado Cash | DeFi | $33.0M |
| #609 | ASSET | REAL | Real-world asset | $32.9M |
| #611 | BFC | Bifrost | DeFi | $32.7M |
| #612 | OCEAN | Ocean Protocol | AI | $32.2M |
| #617 | COTI | COTI | L2 & scaling | $31.7M |
| #619 | EURE | Monerium EUR emoney | Stablecoin | $31.6M |
| #622 | SAHARA | Sahara AI | AI | $31.4M |
| #624 | CXO | CargoX | Infrastructure | $31.3M |
| #626 | EURSPKCC | Spiko Digital Assets Cash & Carry Fund - | Real-world asset | $31.1M |
| #627 | SIGN | Sign | L2 & scaling | $31.1M |
| #633 | USDU | Universal USD | Stablecoin | $30.8M |
| #635 | METIS | Metis | L2 & scaling | $30.7M |
| #636 | MEME | Memecoin | Meme | $30.6M |
| #638 | OPEN | OpenLedger | L2 & scaling | $30.4M |
| #639 | NOW | ChangeNOW | Exchange token | $30.4M |
| #641 | REZ | Renzo | DeFi | $30.1M |
| #642 | ACX | Across Protocol | Infrastructure | $30.1M |
| #644 | REUSDE | Re Protocol reUSDe | Other | $30.0M |
| #646 | HIMSON | Hims & Hers Health (Ondo Tokenized Stock | Real-world asset | $29.9M |
| #649 | BNT | Bancor Network | Exchange token | $29.8M |
| #651 | HSK | HashKey Platform Token | Exchange token | $29.7M |
| #652 | MHYPER | Midas mHYPER | DeFi | $29.6M |
| #656 | DEP | DEAPCOIN | Gaming & NFT | $29.3M |
| #657 | NEIRO | Neiro | Meme | $29.2M |
| #658 | SWFTC | SWFTCOIN | Gaming & NFT | $29.2M |
| #659 | XT | XT.com | Exchange token | $29.0M |
| #661 | TAUFA | TAU FA | Infrastructure | $28.8M |
| #663 | BCSPX | Backed CSPX Core S&P 500 | Real-world asset | $28.8M |
| #664 | ELON | Dogelon Mars | Meme | $28.7M |
| #665 | MTX | Matrix | Infrastructure | $28.7M |
| – | XAI | SideShift | Other | $28.7M |
| #666 | ABT | Arcblock | AI | $28.6M |
| #667 | CTSI | Cartesi | L2 & scaling | $28.6M |
| #669 | POWR | Powerledger | Infrastructure | $28.5M |
| #672 | BLUR | Blur | Gaming & NFT | $28.3M |
| #675 | UQC | Uquid Coin | Other | $27.8M |
| #676 | VANA | Vana | AI | $27.8M |
| #681 | CPOOL | Clearpool | Real-world asset | $27.5M |
| #682 | EWT | Energy Web Token | Real-world asset | $27.3M |
| #683 | AVA | AVA (Travala) | Other | $27.3M |
| #685 | MVL | MVL | Infrastructure | $27.2M |
| #686 | VENOM | Venom | Infrastructure | $27.1M |
| #689 | EUL | Euler | DeFi | $27.1M |
| #690 | ILV | Illuvium | Gaming & NFT | $27.1M |
| #697 | TGBP | Tokenised GBP | Stablecoin | $26.6M |
| #700 | FLIP | Chainflip | DeFi | $26.4M |
| #702 | MM1-USD | Midas M1 USD Market Neutral | Other | $26.4M |
| #707 | G | Gravity (by Galxe) | L2 & scaling | $26.0M |
| #712 | LUSD | Liquity USD | Stablecoin | $25.9M |
| #713 | MSTRON | MicroStrategy (Ondo Tokenized Stock) | Real-world asset | $25.9M |
| #718 | IBITON | iShares Bitcoin Trust (Ondo Tokenized) | Real-world asset | $25.7M |
| #719 | NAT | DMT-NAT | Other | $25.6M |
| #720 | EURE | Monerium EUR emoney [OLD] | Stablecoin | $25.6M |
| #721 | FDIT | Fidelity Digital Interest Token | Real-world asset | $25.6M |
| #722 | FILQ-A | Fidelity USD Digital Liquidity Fund-Acc | Real-world asset | $25.6M |
| #726 | EV | Everything | DeFi | $25.4M |
| #729 | GRVT | GRVT Token | DeFi | $25.1M |
| #730 | VR | Victoria VR | AI | $25.0M |
| #731 | NYM | Nym | DeFi | $24.9M |
| #733 | PUNDIX | Pundi X | DeFi | $24.8M |
| #739 | KNC | Kyber Network Crystal | Exchange token | $24.7M |
| #742 | IRYS | Irys | Mainnet / L1 | $24.5M |
| #746 | SLVON | iShares Silver Trust (Ondo Tokenized Sto | Real-world asset | $24.3M |
| – | WHITE | Whiteheart | DeFi | $24.0M |
| #751 | AUCTION | Bounce | DeFi | $23.9M |
| #753 | XAN | Anoma | L2 & scaling | $23.7M |
| #755 | USDP | Pax Dollar | Stablecoin | $23.4M |
| #756 | SPACE | Spacecoin | Infrastructure | $23.4M |
| #760 | WAVES | Waves | Mainnet / L1 | $23.1M |
| #763 | EUSD | Electronic USD | Stablecoin | $22.9M |
| – | USDX | Hex Trust USD | Stablecoin | $22.8M |
| #765 | LON | Tokenlon | Exchange token | $22.7M |
| #766 | ZBT | ZEROBASE | L2 & scaling | $22.6M |
| #769 | $JPT | Jackpotter | Gaming & NFT | $22.5M |
| #770 | PUFFER | Puffer | L2 & scaling | $22.5M |
| #772 | GTC | Gitcoin | DeFi | $22.4M |
| #773 | OGN | Origin Token | DeFi | $22.2M |
| #774 | AI | Gensyn | AI | $22.2M |
| #775 | DUAL | Dual | Infrastructure | $22.2M |
| #778 | AUDIO | Audius | Gaming & NFT | $22.0M |
| #779 | KEEP | Keep Network | DeFi | $22.0M |
| #780 | TON | Tokamak Network | L2 & scaling | $22.0M |
| #781 | LUMIA | Lumia | L2 & scaling | $22.0M |
| #783 | KAIO | KAIO | Real-world asset | $21.8M |
| #785 | JPYC | JPY Coin | Stablecoin | $21.6M |
| #786 | IQ | IQ | AI | $21.5M |
| #787 | CENT | Incentiv | Mainnet / L1 | $21.4M |
| #788 | YGG | Yield Guild Games | Gaming & NFT | $21.4M |
| #791 | CVC | Civic | Infrastructure | $21.4M |
| #794 | HEMI | Hemi | L2 & scaling | $21.3M |
| #795 | CLAUDIA | Claudia | Other | $21.3M |
| #801 | JCT | Janction | Infrastructure | $21.1M |
| #802 | OPAL | Opal | Other | $21.1M |
| #804 | LCS | LocalCoinSwap | Exchange token | $21.0M |
| #806 | DODO | DODO | Exchange token | $20.9M |
| #807 | OCT | Octra | Infrastructure | $20.9M |
| #810 | GOOGLON | Alphabet Class A (Ondo Tokenized Stock) | Real-world asset | $20.7M |
| #811 | AEVO | Aevo | L2 & scaling | $20.7M |
| #815 | SNC | Scandic Coin | Payments | $20.4M |
| – | UMINT | UBS USD Money Market Investment Fund Tok | Real-world asset | $20.4M |
| #817 | JPYC | JPY Coin v1 | Stablecoin | $20.1M |
| #818 | PEAS | Peapods Finance | DeFi | $20.1M |
| #821 | QANX | QANplatform | Infrastructure | $20.0M |
| #823 | WOO | WOO | Exchange token | $20.0M |
| – | BMX | BitMart | Exchange token | $20.0M |
| #827 | USUAL | Usual | Real-world asset | $19.9M |
| #829 | CELR | Celer Network | Infrastructure | $19.9M |
| #830 | QKC | QuarkChain | Infrastructure | $19.8M |
| #834 | BSB | Block Street | DeFi | $19.7M |
| #839 | FRM | Ferrum Network | DeFi | $19.7M |
| #842 | RIVER | River | Infrastructure | $19.6M |
| #845 | CBK | Cobak | Other | $19.4M |
| #847 | HANDY | Handy | Other | $19.4M |
| #850 | DG | DeGate | DeFi | $19.3M |
| #851 | RSFIRO | rsFIRO | Other | $19.3M |
| #855 | BIGTIME | Big Time | Gaming & NFT | $19.1M |
| – | RYZE | Ryze | Real-world asset | $19.1M |
| #856 | OPAIPON | OpenAI (Ondo Private Market Note) | Real-world asset | $19.0M |
| #858 | HUNT | Hunt | Gaming & NFT | $19.0M |
| – | BIB01 | Backed IB01 $ Treasury Bond 0-1yr | Real-world asset | $19.0M |
| #868 | LQTY | Liquity | DeFi | $18.7M |
| #869 | CYBER | CYBER | L2 & scaling | $18.7M |
| #872 | TLTON | iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (Ondo | Real-world asset | $18.6M |
| #874 | DIA | DIA | Real-world asset | $18.4M |
| #879 | HINC | Neuberger Securitize High Income Tokeniz | Real-world asset | $18.3M |
| #882 | EUROP | EURØP | Stablecoin | $18.2M |
| #893 | BREV | Brevis | L2 & scaling | $17.8M |
| #894 | NAORIS | NaoX Protocol | Infrastructure | $17.6M |
| #895 | CHR | Chromia | L2 & scaling | $17.6M |
| #896 | ADS | Adshares | Gaming & NFT | $17.6M |
| #900 | POKT | Pocket Network | Infrastructure | $17.5M |
| #909 | ANYONE | ANyONe Protocol | Infrastructure | $17.3M |
| #913 | ARPA | ARPA | Infrastructure | $17.3M |
| #914 | TREAD | Tread.fi | DeFi | $17.1M |
| #915 | DKA | dKargo | AI | $17.1M |
| #916 | YB | Yield Basis | DeFi | $17.1M |
| #917 | AID | GAIB AID | Real-world asset | $17.0M |
| #918 | GAME | GameBuild | Gaming & NFT | $16.9M |
| #920 | IEFAON | iShares Core MSCI EAFE ETF (Ondo Tokeniz | Real-world asset | $16.9M |
| #923 | DETO | Delta Exchange | Exchange token | $16.8M |
| #926 | RAD | Radworks | Infrastructure | $16.7M |
| #927 | IXS | IXS | Real-world asset | $16.7M |
| #930 | NCT | PolySwarm | Other | $16.7M |
| #931 | TSLAON | Tesla (Ondo Tokenized Stock) | Real-world asset | $16.7M |
| #933 | RIO | Realio Network Token | Real-world asset | $16.6M |
| #938 | MAX | MAX | Exchange token | $16.3M |
| #940 | BICO | Biconomy | Infrastructure | $16.1M |
| #943 | WBX | Wibx | Other | $16.0M |
| #946 | OLAS | Autonolas | AI | $15.9M |
| #948 | SNDKX | Sandisk Corporation xStock | Real-world asset | $15.8M |
| #949 | CAW | A Hunters Dream | Infrastructure | $15.7M |
| #950 | XDOL | x-DOL-x | Other | $15.7M |
| #952 | AGLD | Adventure Gold | Gaming & NFT | $15.6M |
| #953 | FOLD | The Interfold | Infrastructure | $15.6M |
| #954 | OSAK | Osaka Protocol | Meme | $15.6M |
| #957 | BOB | BOB (Build on Bitcoin) | L2 & scaling | $15.4M |
| #958 | POWER | Power Protocol | Gaming & NFT | $15.4M |
The coin list and market caps are as of the registry built on October 18, 2026. For live prices, weather and buildings, open the map. Crypto Nation is an unofficial fan project made by an individual. It is not affiliated with, sponsored by or endorsed by the Ethereum Foundation, CoinGecko or the teams behind the coins and chains shown; coin names and tickers may be trademarks of their owners. It does not recommend or rate any coin and is not investment advice. Prices come from CoinGecko and may be delayed or wrong.