도시 안내 · 🌆 메인넷 도시
비엔비 체인 시티
바이낸스가 만든 EVM 호환 L1. 수수료가 싸서 밈 토큰과 소비자 앱이 몰려 있습니다.
한눈에
| 시작 | 2020년 9월 |
|---|---|
| 합의 방식 | 지분 증명 + 승인된 검증자 (PoSA) |
| 기본 코인 | BNB |
| 특징 | EVM 호환 · 낮은 수수료 |
BNB 체인(BNB 스마트 체인)은 거래소 바이낸스가 2020년 9월에 연 독자 L1 입니다. 이더리움 가상머신(EVM)을 그대로 써서 이더리움 앱이 거의 손대지 않고 돌아가지만, 적은 수의 검증자가 지분으로 블록을 만드는 별개의 체인이라 이더리움의 보안을 쓰지 않습니다.
수수료가 싸고 거래가 빨라 탈중앙 거래소·밈 토큰·소비자 앱이 많이 모였습니다. BNB 는 2017년에 나온 바이낸스의 코인으로, 이 체인의 수수료와 스테이킹에 쓰입니다.
이 도시의 코인
| 순위 | 기호 | 이름 | 업종 | 시가총액 |
|---|---|---|---|---|
| #4 | BNB 📰 · 기본 코인 | BNB | 메인넷·L1 | $94.9B |
| #28 | USD1 📰 | USD1 | 스테이블코인 | $4.02B |
| #33 | BTW 📰 | Bitway | DeFi | $3.54B |
| #50 | ASTER 📰 | Aster | DeFi | $1.89B |
| #57 | M 📰 | MemeCore | 밈 | $1.77B |
| #64 | U 📰 | United Stables | 스테이블코인 | $1.57B |
| #93 | CAKE 📰 | PancakeSwap | DeFi | $683M |
| #94 | AKE 📰 | Akedo | AI | $683M |
| #103 | BDX 📰 | Beldex | 결제·송금 | $599M |
| #117 | 币安人生 📰 | 币安人生 (BinanceLife) | 밈 | $477M |
| #142 | UB 📰 | Unibase | L2·확장 | $304M |
| #145 | PIEVERSE 📰 | Pieverse | AI | $293M |
| #173 | KOGE 📰 | KOGE | 기타 | $214M |
| #185 | TWT 📰 | Trust Wallet | 인프라·오라클 | $190M |
| #213 | COCO | coco | 밈 | $153M |
| #218 | CRCLB | Circle Internet Group (bStocks Tokenized | 실물자산 | $146M |
| #227 | SPCXB | SpaceX (bStocks Tokenized Stock) | 실물자산 | $136M |
| #228 | 0G | 0G | AI | $135M |
| #230 | ULTIMA | Ultima | 결제·송금 | $130M |
| #232 | DGAI | DGrid AI | 인프라·오라클 | $129M |
| #240 | B | BUILDon | 밈 | $121M |
| #248 | BR | Bedrock | DeFi | $120M |
| #256 | USDF | Aster USDF | 스테이블코인 | $111M |
| #278 | GENIUS | Genius | DeFi | $100M |
| #280 | UUSD | Unity USD | 스테이블코인 | $99.9M |
| #290 | FORM | Four | 게임·NFT | $92.9M |
| #296 | CHEEMS | Cheems Token | 밈 | $89.1M |
| #306 | USDA | USDA | 스테이블코인 | $84.5M |
| #307 | ALEO | ALEO | L2·확장 | $84.5M |
| #327 | KAVA | Kava | 메인넷·L1 | $77.0M |
| #333 | LISUSD | Lista USD | 스테이블코인 | $75.6M |
| – | APES | APES | 밈 | $73.7M |
| #340 | MARSCOIN | MarsCoin | 밈 | $73.7M |
| #349 | NOXO | NOXO | DeFi | $70.7M |
| #352 | VEREM | Verified Emeralds | 실물자산 | $69.9M |
| #355 | MCAT | Marscat Token | 기타 | $68.7M |
| #356 | UAI | UnifAI Network | AI | $68.2M |
| #366 | NILA | MindWaveDAO | 기타 | $65.9M |
| #377 | BABYDOGE | Baby Doge Coin | 밈 | $64.4M |
| #383 | SNDKB | SanDisk (bStocks Tokenized Stock) | 실물자산 | $63.6M |
| #385 | BANANAS31 | Banana For Scale | 밈 | $61.7M |
| #386 | EDU | Open Campus | 인프라·오라클 | $61.4M |
| #396 | ROSE | Oasis | 인프라·오라클 | $58.9M |
| #400 | 牛来 | 牛来 (Niu Lai) | 밈 | $58.4M |
| #409 | MUBARAK | Mubarak | 밈 | $54.7M |
| #410 | TAG | TAGGER | AI | $54.3M |
| #414 | ONE | ONEchain | 게임·NFT | $53.4M |
| #420 | AB | AB | 기타 | $52.6M |
| #422 | MUB | Micron Technology (bStocks Tokenized Sto | 실물자산 | $52.5M |
| – | MEME | MEMETOON | 밈 | $51.7M |
| #441 | MHORSE | MEME HORSE | 밈 | $50.2M |
| #446 | MSTRB | Strategy (bStocks Tokenized Stock) | 실물자산 | $49.5M |
| #448 | XVS | Venus | DeFi | $49.1M |
| #458 | UMXM | Manadia | 인프라·오라클 | $48.6M |
| #459 | INTCB | Intel (bStocks Tokenized Stock) | 실물자산 | $48.6M |
| #465 | ID | SPACE ID | 게임·NFT | $47.8M |
| #466 | COAI | ChainOpera AI | AI | $47.7M |
| #480 | TPT | TokenPocket Token | 인프라·오라클 | $45.6M |
| #482 | SHARE | ShareX | 실물자산 | $45.2M |
| #484 | BAS | BNB Attestation Service | 인프라·오라클 | $45.0M |
| #498 | HOLO | Holoworld | AI | $43.4M |
| #501 | NVDAB | NVIDIA (bStocks Tokenized Stock) | 실물자산 | $42.6M |
| #503 | ZIL | Zilliqa | 메인넷·L1 | $42.5M |
| #519 | NKYC | NKYC Token | 거래소 토큰 | $40.8M |
| #532 | MOOLAH | Moolah | 밈 | $39.3M |
| #537 | SOXLB | Semicon Bull 3X ETF (bStocks Tokenized S | 실물자산 | $38.7M |
| #553 | EURI | Eurite | 스테이블코인 | $37.2M |
| #577 | NES | Nesa | 메인넷·L1 | $35.2M |
| #581 | GOOGLB | Alphabet (bStocks Tokenized Stock) | 실물자산 | $34.6M |
| #588 | DNA | NeoSoul | 기타 | $34.2M |
| #597 | LAB | LAB | DeFi | $33.9M |
| #603 | WKC | Wiki Cat | 밈 | $33.2M |
| #616 | GIGGLE | Giggle Fund | 밈 | $31.8M |
| #620 | TSLAB | Tesla (bStocks Tokenized Stock) | 실물자산 | $31.6M |
| #625 | LISTA | Lista DAO | DeFi | $31.1M |
| #630 | KII | KiiChain | L2·확장 | $31.0M |
| #631 | AT | Apro | 인프라·오라클 | $30.8M |
| #632 | VELVET | Velvet | AI | $30.8M |
| – | GPT | Gold Park | 기타 | $30.2M |
| #643 | XPIN | XPIN Network | 인프라·오라클 | $30.0M |
| #654 | UP | Unitas | DeFi | $29.3M |
| #670 | JETT | JETT CRYPTO | 기타 | $28.5M |
| #671 | SKYAI | SkyAI | 기타 | $28.4M |
| #673 | BULLA | BULLA | 밈 | $28.0M |
| #678 | BNCB | CEA Industries (bStocks Tokenized Stock) | 실물자산 | $27.7M |
| #679 | SIREN | Siren | 밈 | $27.6M |
| #691 | AIOT | OKZOO | AI | $27.0M |
| #692 | BDCA | BitDCA | 결제·송금 | $26.8M |
| #693 | YFSX | YFSX | 기타 | $26.8M |
| #703 | 龙虾 | 龙虾 (Lobster) | 밈 | $26.3M |
| #705 | IOST | IOST | 메인넷·L1 | $26.2M |
| #706 | ZEST | Zest Protocol | DeFi | $26.2M |
| #711 | CNPY | Canopy | AI | $25.9M |
| #717 | DUSD | StandX DUSD | 스테이블코인 | $25.7M |
| #723 | BEAT | Audiera | 게임·NFT | $25.5M |
| #732 | STRX | StrikeX | 실물자산 | $24.9M |
| #734 | DEBIT | Teller | DeFi | $24.8M |
| #735 | SOLV | Solv Protocol | DeFi | $24.8M |
| #764 | EDEN | OpenEden | 실물자산 | $22.8M |
| #777 | BNX | BinaryX [OLD] | 기타 | $22.1M |
| #798 | TQQQB | ProShares UltraPro QQQ (bStocks Tokenize | 실물자산 | $21.2M |
| #800 | ELEPHANT | Elephant Money | 거래소 토큰 | $21.1M |
| #814 | OHO | OHO Blockchain | 메인넷·L1 | $20.4M |
| #824 | BANK | Lorenzo Protocol | DeFi | $20.0M |
| #828 | SKHYB | SK Hynix (bStocks Tokenized Stock) | 실물자산 | $19.9M |
| #836 | CGPT | ChainGPT | AI | $19.7M |
| #837 | COINB | Coinbase (bStocks Tokenized Stock) | 실물자산 | $19.7M |
| #844 | MY | MetYa | AI | $19.4M |
| #853 | LUCIC | Lucidum | 밈 | $19.2M |
| #857 | NXT | NEXST | 기타 | $19.0M |
| #862 | 哈基米 | 哈基米 (Hajimi) | 밈 | $18.9M |
| #863 | KORUB | South Korea Bull 3X ETF (bStocks Tokeniz | 실물자산 | $18.8M |
| #866 | NEFE | NEFE COIN | 밈 | $18.8M |
| – | PINKSALE | PinkSale | DeFi | $18.6M |
| #871 | CYS | Cysic | L2·확장 | $18.6M |
| #873 | BROCCOLI | CZ's Dog | 밈 | $18.5M |
| #880 | AVGOB | Broadcom (bStocks Tokenized Stock) | 실물자산 | $18.3M |
| #881 | VIN | VulgarTycoon | 기타 | $18.3M |
| #888 | PMT | Public Masterpiece Token | 실물자산 | $18.0M |
| #890 | DRAMB | Roundhill Memory ETF (bStocks Tokenized | 실물자산 | $17.9M |
| #903 | ON | Orochi Network | L2·확장 | $17.5M |
| #905 | ACE | Fusionist | 게임·NFT | $17.4M |
| #908 | BURN | BurnedFi | 밈 | $17.4M |
| #912 | SPYB | SPY (bStocks Tokenized Stock) | 실물자산 | $17.3M |
| #928 | B2 | BSquared Network | L2·확장 | $16.7M |
| #932 | XNY | Codatta | AI | $16.6M |
| #941 | SAFE | SAFEbit | 거래소 토큰 | $16.1M |
| #942 | ARARA | Araracoin | 밈 | $16.0M |
| #951 | IDOL | MEET48 | AI | $15.6M |
| – | DIT | DIAMOND TOKEN 💎 | 기타 | $15.5M |
코인 목록과 시가총액은 명부를 만든 2026년 10월 18일 기준입니다. 지금 시세·날씨·건물은 지도에서 보세요. 크립토 나라는 개인이 만든 비공식 팬 프로젝트입니다. 이더리움 재단(Ethereum Foundation)이나 CoinGecko, 여기 나오는 코인·체인의 운영 주체와 제휴·후원·보증 관계가 없으며, 코인 이름과 기호는 각 주인의 상표일 수 있습니다. 어떤 코인도 권하거나 평가하지 않으며 투자 조언이 아닙니다. 시세는 CoinGecko 자료이며 늦거나 틀릴 수 있습니다.